Technische details
Bafang 250W BBS01 middenmotor (identiek in constructie aan Bafang M215) | |
Installatie in | Trapas (niet compatibel met frames met ISCG 03/05 bevestiging) |
Inbouwbreedte | 68 mm, zie de frameschets onder "Downloads" |
Motorgewicht (zonder crankarmen en kettingblad enz.) | 3,7 kg |
gashendel | nee |
Vermogensregeling | nee |
Systeemgewicht (motor inclusief controller, display) | 5,1 kg |
Continu nominaal vermogen | 250 W. |
Spanning | 36 V |
Type fiets | Trapasmotor |
Kettingblad | 44 tanden |
Aansturing | Cadans |
Recuperatie | nee |
Ingangsstroom controller | 15 A |
Middenmotor ombouwset - Specificaties
Lengte van de verbindingskabels
(elk zonder stekker)
Kabellengten vanaf de motor | naar de accu: 440 mm tot de snelheidssensor: 490 mm tot het display: 200 mm |
Verbindingskabel display - motor | 1400 mm (200 mm beeldscherm +1000 mm verbindingskabel + 200 mm motor) |
Laatst bekeken