Batería de cuadro EBS PurePower V3 - 50,4 V NO apta para copd17 y cogrbrbh04
- N.º artículo: bafb1404-b10
- Envío gratis en DE desde 100 €
- Envío gratis en EU desde 500 €
- 45 días de derecho de devolución
- Envío de devolución gratuito
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 13,8 Ah:
Tensión de la batería / capacidad total | 50,4 V / 13,8 Ah |
Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
Capacidad celular | 3450 mAh |
Energía total | 695 Wh |
Peso | 3,47 kg |
Peso con carril de la batería | 3,67 kg |
Dimensiones (LxAxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 9,5 cm |
Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 9,6 cm |
Voltaje de fin de carga | 58,8 V |
Voltaje de fin de descarga | 35 V |
Corriente de carga máxima | 6 A |
Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 15 Ah:
Tensión de la batería / capacidad total | 50,4 V / 15 Ah |
Célula de la batería | Panasonic NCR21700A |
Capacidad celular | 5000 mAh |
Energía total | 748 Wh |
Peso | 3,99 kg |
Peso con carril de la batería | 4,30 kg |
Dimensiones (LxAxH) | 38,7 cm x 9,4 cm x 10,1 cm |
Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 38,7 cm x 9,4 cm x 10,2 cm |
Voltaje de fin de carga | 58,8 V |
Voltaje de fin de descarga | 35 V |
Corriente de carga máxima | 6 A |
Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Celda: Panasonic NCR21700A (21 mm Ø / 70 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 17,25 Ah:
Tensión de la batería / capacidad total | 50,4 V / 17,25 Ah |
Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
Capacidad celular | 3450 mAh |
Energía total | 896 Wh |
Peso | 4,19 kg |
Peso con carril de la batería | 4,38 kg |
Dimensiones (LxAxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 11,2 cm |
Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 11,3 cm |
Voltaje de fin de carga | 58,8 V |
Voltaje de fin de descarga | 35 V |
Corriente de carga máxima | 6 A |
Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 21 Ah:
Tensión de la batería / capacidad total | 50,4 V / 21 Ah |
Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
Capacidad celular | 3450 mAh |
Energía total | 1043 Wh |
Peso | 5,02 kg |
Peso con carril de la batería | 5,36 kg |
Dimensiones (LxAxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 13,7 cm |
Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 14,1 cm |
Voltaje de fin de carga | 58,8 V |
Voltaje de fin de descarga | 35 V |
Corriente de carga máxima | 6 A |
Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Beachten Sie folgende Hinweise, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Akku haben:
Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät und lassen Sie den Akku nicht dauerhaft mit dem Ladegerät verbunden. Unsere Ladegeräte sind speziell für unsere Lithium-Ionen Akkus eingestellt. Lagern Sie den Akku möglichst kühl und trocken ein und achten Sie darauf, dass er nicht voll entladen ist, sondern noch über einen Ladezustand von 40-50% verfügt.