Batería de cuadro EBS PurePower V3 - 36 V
- N.º artículo: bafb1005-b11
- Envío gratis en DE desde 100 €
- Envío gratis en EU desde 500 €
- 45 días de derecho de devolución
- Envío de devolución gratuito
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 15 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 36 V / 15 Ah |
| Célula de la batería | Panasonic NCR21700A |
| Capacidad celular | 5000 mAh |
| Energía total | 535 Wh |
| Peso | 2,98 kg |
| Peso con carril de la batería | 3,3 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,2 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,6 cm |
| Voltaje de fin de carga | 42 V |
| Voltaje de fin de descarga | 25 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Celda: Panasonic NCR21700A (21 mm Ø / 70 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 17,25 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 36 V / 17,25 Ah |
| Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
| Capacidad celular | 3450 mAh |
| Energía total | 621 Wh |
| Peso | 3,25 kg |
| Peso con carril de la batería | 3,59 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,8 cm x 9,0 cm x 9,3 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,8 cm x 9,0 cm x 9,6 cm |
| Voltaje de fin de carga | 42 V |
| Voltaje de fin de descarga | 25 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 20 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 36 V / 20 Ah |
| Célula de la batería | Panasonic NCR21700A |
| Capacidad celular | 5000 mAh |
| Energía total | 713 Wh |
| Peso | 3,67 kg |
| Peso con carril de la batería | 4,01 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,2 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,6 cm |
| Voltaje de fin de carga | 42 V |
| Voltaje de fin de descarga | 25 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Celda: Panasonic NCR21700A (21 mm Ø / 70 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 24,15 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 36 V / 24,15 Ah |
| Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
| Capacidad celular | 3450 mAh |
| Energía total | 869 Wh |
| Peso | 4,34 kg |
| Peso con carril de la batería | 4,55 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,8 cm x 9,0 cm x 11,1 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,9 cm x 9,0 cm x 11,3 cm |
| Voltaje de fin de carga | 42 V |
| Voltaje de fin de descarga | 25 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 28 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 36 V / 28 Ah |
| Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
| Capacidad celular | 3450 mAh |
| Energía total | 1008 Wh |
| Peso | 4,94 kg |
| Peso con carril de la batería | 5,28 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,3 cm x 9,1 cm x 13,8 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,3 cm x 9,1 cm x 14,1 cm |
| Voltaje de fin de carga | 42 V |
| Voltaje de fin de descarga | 25 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Tenga en cuenta lo siguiente para que pueda disfrutar de su batería durante el mayor tiempo posible:
Utilice únicamente un cargador adecuado y no deje la batería conectada permanentemente al cargador. Nuestros cargadores están especialmente configurados para nuestras baterías de iones de litio. Guarde la batería lo más fresca y seca posible y asegúrese de que no esté completamente descargada, es decir que aún tenga un nivel de carga del 40 al 50%.
| Bauform / Anbauort: | Rahmendreieck |