Technische Details
| Bafang 250W BBS01 Mittelmotor (baugleich Bafang M215) | |
| Einbau in | Tretlager (nicht mit Rahmen mit ISCG 03/05-Aufnahme kompatibel) |
| Einbaubreite | 68 mm, Bitte beachte die Rahmenskizze unter "Downloads" |
| Motorgewicht (ohne Kurbelarme und Kettenblatt etc.) | 3,7 kg |
| Gasgriff | nein |
| Leistungssteuerung | nein |
| Systemgewicht (Motor inkl. Controller, Display) | 5,1 kg |
| Nenndauerleistung | 250 W |
| Spannung | 36 V |
| Bauart | Tretlagermotor |
| Kettenblatt | 44 Zähne |
| Ansteuerung | Tretfrequenz |
| Rekuperation | nein |
| Eingangsstrom Controller | 15 A |
Mittelmotor Umbausatz – Spezifikationen
Länge der Verbindungskabel
(Jeweils ohne Stecker)
| Kabellängen vom Motor | zum Akku: 440 mm zum Speedsensor: 490 mm zum Display: 200 mm |
| Verbindungskabel Display - Motor | 1400 mm (200 mm Display +1000 mm Verbindungskabel + 200 mm Motor) |
Zuletzt angesehen