Crystalyte Hinterradmotor 1000W (Higo L1019 Hochleistungsstecker)
- Artikel-Nr.: mocy-r-HT3525-03
- Infos zur Variante:
- Motorkabel: EPMS
- Modell: HS3540
- Farbe: anthrazit
- Versandkostenfrei in DE ab 100 €
- Versandkostenfrei in EU ab 500 €
- 45 Tage Rückgaberecht
- Kostenloser Rückversand
Crystalyte 1000W Motor
Ebike-Solutions vertreibt die bewährten 1000 Watt Crystalyte Motoren der neuesten Generation. Die HT-Reihe (HT3525) ist die drehmomentstärkste Ausführung: schnelle Beschleunigung und viel Kraft, jedoch eine geringere Endgeschwindigkeit - im Vergleich zu der HS-Reihe. Die HS-Reihe (HS3540, HS4065, HS4080) ist die schnelle Ausführung der Crystalyte Motoren: langsamere Beschleunigung, jedoch eine hohe Endgeschwindigkeit.
Bitte beachten Sie: Für E-Bikes benötigen Sie eine Betriebserlaubnis und eine Versicherung, wenn sie im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden sollen. Über die Zulassungsvoraussetzungen können Sie sich bei dem für Sie zuständigen TÜV informieren.
Nur bei uns - Crystalyte Motor mit Upgrades für noch mehr Leistung:
- Verringerter Rollwiderstand und höherer Wirkungsgrad durch 0,35 mm dünne Eisenbleche im Stator
- Japanische NSK Qualitätskugellager
- 14 mm Achse für bessere Stützwirkung der Drehmomentstützen und noch höhere mechanische Stabilität
- 10 k NTC Temperatursensor für optionale Thermoüberwachung
Diese Motoren sind in folgenden Umbausätzen enthalten:
FREAK! RTR Umbausatz: schnelles E-Bike
Crystalyte Motor | HT3525 | HS3540 | HS4065 | HS4080 |
Info | drehmomentstärkere Ausführung (T=Torque) | schnelle Ausführung (S=Speed) | schnelle Ausführung (S=Speed) | schnelle Ausführung (S=Speed) |
Einbau in | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
Rad | ohne Felge, ohne Speichen | ohne Felge, ohne Speichen | ohne Felge, ohne Speichen | ohne Felge, ohne Speichen |
Für Radgrößen | 20/24/26/28 Zoll | 20/24/26/28 Zoll | 20/24/26/28 Zoll | 20/24/26/28 Zoll |
Höchstgeschwindigkeit in 26" Felge, 50,4V | bis zu 40 km/h | bis zu 55 km/h | bis zu 45 km/h | bis zu 55 km/h |
Steigfähigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | gut |
Spitzenleistung | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Drehzahl in U/min bei 36V | 245 U/min | 375 U/min | 330 U/min | 420 U/min |
Motorfarbe | anthrazit | anthrazit | schwarz | schwarz |
Schraubkranzaufnahme | Standard-ISO-Gewinde 1,375 × 24 TPI | Standard-ISO-Gewinde 1,375 × 24 TPI | Standard-ISO-Gewinde 1,375 × 24 TPI | Standard-ISO-Gewinde 1,375 × 24 TPI |
Technische Details:
Technische Details | HT3525 | HS3540 | HS4065 | HS4080 |
Motorgewicht | 7,3 kg | 7,3 kg | 8kg | 8kg |
Speichenlöcher des Motors | 36 | 36 | 36 | 36 |
Einbaubreite | 135mm mit 6/7-fach Zahnkranz, 139mm mit 8/9-fach, bis zu 142mm mit 10-fach | 135mm mit 6/7-fach Zahnkranz, 139mm mit 8/9-fach, bis zu 142mm mit 10-fach | 135mm mit 1-fach, 3-fach Zahnkranz, 137mm mit 5-fach, 140 mm mit 7-fach | 135mm mit 1-fach, 3-fach Zahnkranz, 137mm mit 5-fach, 140 mm mit 7-fach |
Nenndauerleistung | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W |
Spannung | 36V / 50,4V | 36V / 50,4V | 36V / 50,4V | 36V / 50,4V |
Bauart | Direktläufer ohne Freilauf | Direktläufer ohne Freilauf | Direktläufer ohne Freilauf | Direktläufer ohne Freilauf |
Bremsscheibenaufnahme | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich |
Hallsensoren | ja | ja | ja | ja |
Rekuperation möglich? | ja, abhängig vom Steuersystem | ja, abhängig vom Steuersystem | ja, abhängig vom Steuersystem | ja, abhängig vom Steuersystem |
Kabellänge | 25 - 30cm | 25 - 30cm | 25 - 30cm | 25 - 30cm |
Steckerstandard | L1019 | L1019 | L1019 | L1019 |
Technische Details | HT3525 | HS3540 | HS4065 | HS4080 |
Motorgewicht | 7,3 kg | 7,3 kg | 8kg | 8kg |
Speichenlöcher des Motors | 36 | 36 | 36 | 36 |
Einbaubreite | 135mm mit 6/7-fach Zahnkranz, 139mm mit 8/9-fach, bis zu 142mm mit 10-fach | 135mm mit 6/7-fach Zahnkranz, 139mm mit 8/9-fach, bis zu 142mm mit 10-fach | 135mm mit 1-fach, 3-fach Zahnkranz, 137mm mit 5-fach, 140 mm mit 7-fach | 135mm mit 1-fach, 3-fach Zahnkranz, 137mm mit 5-fach, 140 mm mit 7-fach |
Nenndauerleistung | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W |
Spannung | 36V / 50,4V | 36V / 50,4V | 36V / 50,4V | 36V / 50,4V |
Bauart | Direktläufer ohne Freilauf | Direktläufer ohne Freilauf | Direktläufer ohne Freilauf | Direktläufer ohne Freilauf |
Bremsscheibenaufnahme | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich |
Hallsensoren | ja | ja | ja | ja |
Rekuperation möglich? | ja, abhängig vom Steuersystem | ja, abhängig vom Steuersystem | ja, abhängig vom Steuersystem | ja, abhängig vom Steuersystem |
Kabellänge | 25 - 30cm | 25 - 30cm | 25 - 30cm | 25 - 30cm |
Steckerstandard | L1019 | L1019 | L1019 | L1019 |
Einspeichen des Motors in eine Felge
Gerne übernehmen wir den professionellen Laufradbau für Sie. Unsere Mechaniker verwenden dabei nur hochwertige Bauteile namhafter Hersteller und achten besonders auf Robustheit und Langlebigkeit. Sofern technisch möglich verwenden wir hochstabile Aluminium-Hohlkammer-Felgen, die ein knickfreies Eintreten der Speichen in die Felge ermöglichen. Wir verwenden ausschließlich rostfreie Edelstahlspeichen von Markenherstellern.
Sie können bei Speichen und Felgen jeweils zwischen schwarz und silbern wählen. Bitte geben Sie an, wie viele Ritzel/Zahnkränze Ihr Schraubkranz hat. Bei fehlenden Angaben zentrieren wir das Laufrad standardmäßig für einen 7-fach Kranz. zum Einspeich-Service
Die Einbaubreite von 135mm gilt bei der Verwendung von 1x Ritzeln. Bei größerer Gangzahl wird der Motor breiter als 135mm.
Montage der Bremsscheibe
Vorderrad- und Hinterradmotor sind mit einer 6-Loch Bremsscheibenaufnahme versehen. Der Abstand zwischen Bremsscheibe und Motorgehäuse beträgt bei allen Crystalyte Motoren 18 mm für 160er, 180er und 203er Scheiben. Uns ist bisher kein Fall bekannt, bei dem die Scheibenbremse nicht mit dem Crystalyte montiert werden konnte.
Hinweis: Verwenden Sie zur Montage der Bremsscheibe ausschließlich 5x8mm Schrauben. Längere Schrauben blockieren die Mechanik des Motors und können Ihren Umbausatz beschädigen. Geeignete Schrauben finden Sie hier: 5x8mm Edelstahl TORX Schrauben.