Technische Details
| Motorgewicht | 6,5 kg |
| Einbau in | Hinterrad |
| Aufnahme | Kassettenaufnahme bis 10-fach |
| Speichenlöcher des Motors | 36 |
| Achsdurchmesser | 14 mm Achse auf 10 mm abgeflacht |
| Einbaubreite | 136 mm |
| Nenndauerleistung | 500 W |
| Spitzeneingangsleistung | 1500 W |
| Spannung | 36V - 50,4 V |
| Bauart | Direktläufer |
| Magnetpol-Paare | 23 |
| Hallsensoren | ja |
| Temperatursensor | 10 kOhm NTC |
| Rekuperation möglich? | ja |
| Bremsscheibenaufnahme | ja, 6-Loch |
| Kabelaustritt | (in Fahrtrichtung) links |
| Kabellänge | 25 - 30 cm |
| Stecker | L1019 Hochleistungsstecker (IP67) |
| Abmessungen | in Vermessung |
| Artikelnummer | Wicklungen | Drehzahlkonstante | rpm an 36 V (10S) | rpm an 50,4 V (14S) |
| monc-r-01 | 11 x 7,5 | 7,8 rpm/V | 280 rpm | 390 rpm |
| monc-r-02 | 14 x 6 | 9,9 rpm/V | 360 rpm | 500 rpm |
(rpm = rounds per minute - Umdrehungen)
Speed RTR Umbausatz – Spezifikationen
Zuletzt angesehen