Technische Details
| Motorgewicht | 4,3 kg |
| Einbau in | Hinterrad |
| Aufnahme | Kassettenaufnahme |
| Speichenlöcher des Motors | 36 |
| Lochkreisdurchmesser | 171 mm |
| Achsdurchmesser | 10 mm Rundachse |
| Einbaubreite | 137 mm |
| Nenndauerleistung | 250 W |
| Spitzeneingangsleistung | 1500 W |
| Spannung | 36V - 50,4 V |
| Bauart | Getriebemotor mit Freilauf |
| Magnetpol-Paare | 16 |
| Hallsensoren | ja |
| Temperatursensor | 10 kOhm NTC |
| Rekuperation möglich? | nein |
| Bremsscheibenaufnahme | ja, 6-Loch |
| Kabelaustritt | aus dem Motordeckel in Fahrtrichtung links |
| Kabellänge | 25 - 30 cm |
| Stecker | L1019 Hochleistungsstecker (IP67) |
| Abmessungen | siehe > Dimensionszeichnung |
| Wicklungen | Drehzahlkonstante | rpm an 36 V | rpm an 50,4 V (14S) |
| 16T | 5,7 rpm/V | 205 rpm | 287 rpm |
| 12T | 7,1 rpm/V | 256 rpm | 358 rpm |
| 10T | 8,5 rpm/V | 306 rpm | 428 rpm |
rpm = Umdrehungen pro Minute
Puma-RTR Umbausatz – Spezifikationen
Zuletzt angesehen