EBS PurePower V3 Rahmenakku - 36V
- Numero Ordine: bafb1003-b20
- Livraison gratuite dans l'UE à partir de €500
- 45 jours droit de retour
- Retours gratuits et faciles
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 15 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 36 V / 15 Ah |
Akkuzelle | Panasonic NCR21700A |
Zellkapazität | 5000 mAh |
Gesamtenergie | 535 Wh |
Gewicht | 2,98 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 3,3 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,2 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,6 cm |
Ladeschlussspannung | 42 V |
Entladeschlussspannung | 25 V |
Maximaler Ladestrom | 5 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Zelle: Panasonic NCR21700A (21 mm Ø / 70 mm Länge)
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 17,25 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 36 V / 17,25 Ah |
Akkuzelle | Sanyo/Panasonic NCR18650GA oder Samsung 1865035E |
Zellkapazität | 3450 mAh |
Gesamtenergie | 621 Wh |
Gewicht | 3,25 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 3,59 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,8 cm x 9,0 cm x 9,3 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,8 cm x 9,0 cm x 9,6 cm |
Ladeschlussspannung | 42 V |
Entladeschlussspannung | 25 V |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Samsung 1865035E oder Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm Länge)
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 20 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 36 V / 20 Ah |
Akkuzelle | Panasonic NCR21700A |
Zellkapazität | 5000 mAh |
Gesamtenergie | 713 Wh |
Gewicht | 3,67 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 4,01 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,2 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,8 cm x 9,4 cm x 10,6 cm |
Ladeschlussspannung | 42 V |
Entladeschlussspannung | 25 V |
Maximaler Ladestrom | 5 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Zelle: Panasonic NCR21700A (21 mm Ø / 70 mm Länge)
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 24,15 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 36 V / 24,15 Ah |
Akkuzelle | Sanyo/Panasonic NCR18650GA oder Samsung 1865035E |
Zellkapazität | 3450 mAh |
Gesamtenergie | 869 Wh |
Gewicht | 4,34 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 4,55 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,8 cm x 9,0 cm x 11,1 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,9 cm x 9,0 cm x 11,3 cm |
Ladeschlussspannung | 42 V |
Entladeschlussspannung | 25 V |
Maximaler Ladestrom | 5 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Samsung 1865035E oder Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm Länge)
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 28 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 36 V / 28 Ah |
Akkuzelle | Sanyo/Panasonic NCR18650GA oder Samsung 1865035E |
Zellkapazität | 3450 mAh |
Gesamtenergie | 1008 Wh |
Gewicht | 4,94 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 5,28 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,3 cm x 9,1 cm x 13,8 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,3 cm x 9,1 cm x 14,1 cm |
Ladeschlussspannung | 42 V |
Entladeschlussspannung | 25 V |
Maximaler Ladestrom | 5 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Samsung 1865035E oder Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm Länge)
Beachten Sie folgende Hinweise, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Akku haben:
Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät und lassen Sie den Akku nicht dauerhaft mit dem Ladegerät verbunden. Unsere Ladegeräte sind speziell für unsere Lithium-Ionen Akkus eingestellt. Lagern Sie den Akku möglichst kühl und trocken ein und achten Sie darauf, dass er nicht voll entladen ist, sondern noch über einen Ladezustand von 40 bis 50 % verfügt.
Bauform / Anbauort: | Rahmendreieck |