Technische Details
| EBS AKM-G Vorderradmotor | EBS AKM-G Hinterradmotor | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Steigfähigkeit | gut | gut |
| Einbauzeit | ca. 3 Stunden | ca. 3 Stunden |
| Motorfarbe | schwarz / silber | schwarz / silber |
| Einbau in | Vorderrad | Hinterrad |
| Für Radgrößen | 16 / 18 / 20 / 24 / 26 / 27,5 / 28 | 16 / 18 / 20 / 24 / 26 / 27,5 / 28 |
| Motorgewicht | 2,0 kg | 2,1 kg |
| Gasgriff | optional | optional |
| Leistungssteuerung | ja | ja |
| Stromstufen 3 - 9 | frei wählbar von 1 A bis 15 A | frei wählbar von 1 A bis 15 A |
| Speichenlöcher des Motors | 36 (teilweise 32L verfügbar) | 36 (teilweise 32L verfügbar) |
| Einbaubreite des Motors | 100 mm | 135 mm |
| Nenndauerleistung | 250 W | 250 W |
| Spannung | 36 V | 36 V |
| Bauart | Getriebemotor mit Freilauf | Getriebemotor mit Freilauf |
| Bremsscheibenaufnahme | ja | ja |
| Ansteuerung | Tretfrequenz | Tretfrequenz |
| Rekuperation | Nein | Nein |
Plug & Drive Umbausatz – Spezifikationen
Werkseinstellungen Controller AKM-J
| EBS AKM-G Vorderradmotor | EBS AKM-G Hinterradmotor | |
| Unterspannungsabschaltung | 25 V für 36 V Nennspannung | 25 V für 36 V Nennspannung |
| Strombegrenzung eingangsseitig | 15 A | 15 A |
| EBS AKM-J Ultraleicht-Vorderradmotor | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Steigfähigkeit | befriedigend |
| Einbauzeit | ca. 3 Stunden |
| Motorfarbe | schwarz / silber |
| Einbau in | Vorderrad |
| Für Radgrößen | 16 / 18 / 20 / 24 / 26 / 27,5 / 28 |
| Motorgewicht | 1,45 kg |
| Gasgriff | optional |
| Leistungssteuerung | ja |
| Stromstufen 3 - 9 | frei wählbar von 1 A bis 15 A |
| Speichenlöcher des Motors | 32 / 36 |
| Einbaubreite des Motors | 100 mm |
| Nenndauerleistung | 250 W |
| Spannung | 36 V |
| Bauart | Getriebemotor mit Freilauf |
| Bremsscheibenaufnahme | ja |
| Ansteuerung | Tretfrequenz |
| Rekuperation | Nein |
| EBS AKM-G Vorderradmotor | EBS AKM-G Hinterradmotor | |
| Unterspannungsabschaltung | 25 V für 36 V Nennspannung | 25 V für 36 V Nennspannung |
| Strombegrenzung eingangsseitig | 15 A | 15 A |
Werkseinstellungen Controller AKM-G
AKM-J Ultraleicht-Vorderradmotor
AKM-G Motoren
Derniers articles consultés