EBS Hi-Power V2 Akku 50,4V - 3450 mAh Zellbasis
549,00 € *
Prix dont TVA plus frais de port
Prêt à expédier immédiatement,
délai de livraison env. 1-3 jours ouvrés
- Réf. d'article : ba1403sb-10
Vos avantages
- Livraison gratuite en Allemagne à partir de 100 €
- Livraison gratuite dans l’UE à partir de 500 €
- Droit de retour 45 jours
- Retour gratuit
Technische Daten (10,35 Ah–24,15 Ah) EBS Hi-Power Akku 10,35 Ah...plus
Technische Daten (10,35 Ah–24,15 Ah)
EBS Hi-Power Akku 10,35 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7–10 Wh/km | 52 km | 75 km |
PUMA 500W | 10–15 Wh/km | 35 km | 52 km |
Crystalyte 1000W | 12–20 Wh/km | 26 km | 43 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 10,35 Ah |
Energie | 522 Wh |
Gewicht ca. | 2,64 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 mm x 92 mm x 82 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 4 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500–1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität |
EBS Hi-Power Akku 13,8 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7–10 Wh/km | 70 km | 99 km |
PUMA 500W | 10–15 Wh/km | 46 km | 70 km |
Crystalyte 1000W | 12–20 Wh/km | 35 km | 58 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 13,8 Ah |
Energie | 696 Wh |
Gewicht ca. | 3,39 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 mm x 112 mm x 82 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 4 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500–1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 15.000 bis 40.000 km Fahrstrecke) |
EBS Hi-Power Akku 17,25 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7–10 Wh/km | 87 km | 124 km |
PUMA 500W | 10–15 Wh/km | 58 km | 87 km |
Crystalyte 1000W | 12–20 Wh/km | 43 km | 72 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 17,25 Ah |
Energie | 869 Wh |
Gewicht ca. | 4,11 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 mm x 132 mm x 82 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500–1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 30.000 bis 60.000 km Fahrstrecke) |
EBS Hi-Power Akku 20,7 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7–10 Wh/km | 104 km | 149 km |
PUMA 500W | 10–15 Wh/km | 70 km | 104 km |
Crystalyte 1000W | 12–20 Wh/km | 52 km | 87 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 20,7 Ah |
Energie | 1.043 Wh |
Gewicht ca. | 4,85 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 mm x 152 mm x 82 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500–1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 15.000 bis 40.000 km Fahrstrecke) |
EBS Hi-Power Akku 24,15 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7–10 Wh/km | 122 km | 174 km |
PUMA 500W | 10–15 Wh/km | 81 km | 122 km |
Crystalyte 1000W | 12–20 Wh/km | 61 km | 101 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 24,15 Ah |
Energie | 1217 Wh |
Gewicht ca. | 5,56 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 mm x 172 mm x 82 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500–1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 15.000 bis 40.000 km Fahrstrecke) |
Alles Wissenwerte über den schonenden Umgang mit Akkus erfahren Sie in unserem Ratgeber... plus
Derniers articles consultés