Batería de cuadro EBS PurePower V3 - 48 V
719,00 € *
incl. MwSt. más gastos de envío
Inmediatamente listo para su envío. Plazo de entrega aprox. 2-5 días laborables
- N.º artículo: bafb1303-b20
Ventajas
- Envío gratis en DE desde 100 €
- Envío gratis en EU desde 500 €
- 45 días de derecho de devolución
- Envío de devolución gratuito
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 13,8 Ah : Tensión de la batería...más
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 13,8 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 48 V / 13,8 Ah |
| Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
| Capacidad celular | 3450 mAh |
| Energía total | 645 Wh |
| Peso | 3,38 kg |
| Peso con carril de la batería | 3,71 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 9,3 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 9,3 cm |
| Voltaje de fin de carga | 54,6 V |
| Voltaje de fin de descarga | 32,5 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 15 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 48 V / 15 Ah |
| Célula de la batería | Panasonic NCR21700A |
| Capacidad celular | 5000 mAh |
| Energía total | 695 Wh |
| Peso | 3,61 kg |
| Peso con carril de la batería | 3,94 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,8 cm x 9,5 cm x 10,3 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,8 cm x 9,5 cm x 10,5 cm |
| Voltaje de fin de carga | 54,6 V |
| Voltaje de fin de descarga | 32,5 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Celda: Panasonic NCR21700A (21 mm Ø / 70 mm de longitud)
Detalles técnicos / Batería de cuadro PurePower V3 - 17,25 Ah:
| Tensión de la batería / capacidad total | 48 V / 17,25 Ah |
| Célula de la batería | Sanyo/Panasonic NCR18650GA o Samsung 1865035E |
| Capacidad celular | 3450 mAh |
| Energía total | 807 Wh |
| Peso | 4,07 kg |
| Peso con carril de la batería | 4,39 kg |
| Dimensiones (LxAxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 10,9 cm |
| Dimensiones con carril para la batería (LxAxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 11,3 cm |
| Voltaje de fin de carga | 54,6 V |
| Voltaje de fin de descarga | 32,5 V |
| Corriente de carga máxima | 6 A |
| Corriente de descarga continua máxima | 25 A |
| Tipo Toma de entrada de carga | GSA |
Samsung 1865035E o Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm de longitud)
Últimos vistos