Technische Details
| AKM-F für Brompton | Crystalyte SAW20 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Steigfähigkeit | gut | sehr gut |
| Einbauzeit | ca. 4 Stunden | ca. 4 Stunden |
| Motorfarbe | schwarz / silber | anthrazit |
| Einbau in | Vorderrad | Vorderrad |
| Leistungssteuerung | ja | ja |
| Motorgewicht | 1,6 kg | 3,5 kg |
| Gasgriff | nein | nein |
| Unterstützungsstufen | wahlweise 3, 5, 7 oder 9 | wahlweise 3, 5, 7 oder 9 |
| Maximalstrom je Unterstützungsstufe | individuell einstellbar von 1 A bis 15 A | individuell einstellbar von 1 A bis 15 A |
| Speichenlöcher des Motors | 36 / 28 | 36 |
| Einbaubreite des Motors | 75 mm | 75 mm |
| Nenndauerleistung | 250 W | 250 W |
| Spannung | 36 V | 36 V |
| Bauart | Getriebemotor mit Freilauf | Direktläufer ohne Freilauf |
| Bremsscheibenaufnahme | ohne | ohne |
| Ansteuerung | Tretfrequenz | Tretfrequenz |
| Rekuperation | Nein | Nein |
Bromptonaut Umbausatz – Spezifikationen
Werkseinstellungen Controller
| AKM-F für Brompton | Crystalyte SAW 20 | |
| Unterspannungsabschaltung | 25 V für 36 V Nennspannung | 25 V für 36 V Nennspannung |
| Strombegrenzung eingangsseitig | 15 A | 15 A |
HINWEIS: Der Crystalyte SAW20 Motor befindet sich gerade in einer Phase technischer Überarbeitung. Vorraussichtliche Wiederverfügbarkeit: Herbst 2022
Zuletzt angesehen