Batería EBS Hi-Power V2 50,4V - 3450 mAh de celdas básicas
incl. MwSt. más gastos de envío
Inmediatamente listo para su envío. Plazo de entrega aprox. 2-5 días laborables
- N.º artículo: ba1403sb-10
- Información sobre la variante:
- 50,4 V Hochstromakku mit BMS für 25 A Dauerlast
- Energie: 522 Wh
- nur 2,44 kg / 150x75x130 mm (LxBxH)
- Envío gratis en DE desde 100 €
- Envío gratis en EU desde 500 €
- 45 días de derecho de devolución
- Envío de devolución gratuito
Batería de iones de litio EBS Hi-Power probada y resistente para bicicletas eléctricas. Basada en la última tecnología de baterías, esta batería es ideal para nuestros conjuntos de conversión Hi-Power Ebike con motores PUMA, Crystalyte o BMC, así como para los populares motores Bafang BPM.
El sistema de gestión de la batería (BMS) integrado protege la batería contra la manipulación eléctrica incorrecta, como sobrecarga, descarga profunda, exceso de temperatura y exceso de corriente. También asegura que se mantengan los voltajes individuales correctos de los bloques de celdas. Gracias a las celdas de la marca de baja resistencia, esta batería EBS Hi-Power Ebike se puede cargar rápidamente. El paquete también está protegido externamente por un fusible.
Las pilas EBS Hi-Power tienen un interruptor de apagado. De esta forma puedes ahorrar batería y ahorrar energía. La carga y la descarga se realizan mediante un enchufe Anderson® PowerPole®. En condiciones reales, dependiendo de la carga y la temperatura, normalmente se puede tomar aproximadamente el 90% de la capacidad nominal. Este valor se debe a razones técnicas y típico de las - baterías de - iones de litio.
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Zellkapazität | 3450 mAh |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A bis 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500 - 1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität |
EBS Hi-Power Akku 10,35 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 52 km | 75 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 35 km | 52 km |
Crystalyte 1000W | 12-20 Wh/km | 26 km | 43 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 10,35 Ah |
Energie | 522 Wh |
Gewicht ca. | 2,60 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 x 92 x 73 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 4 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500 - 1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität |
EBS Hi-Power Akku 13,8 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 70 km | 99 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 46 km | 70 km |
Crystalyte 1000W | 12-20 Wh/km | 35 km | 58 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 13,8 Ah |
Energie | 695 Wh |
Gewicht ca. | 3,3 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 x 110 x 73 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 4 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500 - 1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 15.000 bis 40.000 km Fahrstrecke) |
EBS Hi-Power Akku 17,25 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 87 km | 124 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 58 km | 87 km |
Crystalyte 1000W | 12-20 Wh/km | 43 km | 72 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 17,25 Ah |
Energie | 869 Wh |
Gewicht ca. | 4,0 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 x 129 x 73 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500 - 1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 30.000 bis 60.000 km Fahrstrecke) |
EBS Hi-Power Akku 20,7 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 104 km | 149 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 70 km | 104 km |
Crystalyte 1000W | 12-20 Wh/km | 52 km | 87 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 20,7 Ah |
Energie | 1043 Wh |
Gewicht ca. | 4,7 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 x 147 x 73 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500 - 1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 15.000 bis 40.000 km Fahrstrecke) |
EBS Hi-Power Akku 24,15 Ah Standard
Akku Reichweite* | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 122 km | 174 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 81 km | 122 km |
Crystalyte 1000W | 12-20 Wh/km | 61 km | 101 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Technische Daten | |
Nennspannung | 50,4 V |
Nominalkapazität | 24,15 Ah |
Energie | 1217 Wh |
Gewicht ca. | 5,4 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 270 x 170 x 73 mm |
Maximale Ladespannung | 58,8 V |
Entladeschlussspannung | 35 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 30 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | 500 - 1000 bis zu 80 % der Ursprungskapazität (entspricht ca. 15.000 bis 40.000 km Fahrstrecke) |
Beachten Sie folgende Hinweise, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Akku haben:
- Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät. Unsere Ladegeräte sind speziell für unsere Lithium-Ionen Akkus eingestellt.
- Lassen Sie den Akku nicht dauerhaft mit dem Ladegerät verbunden.
- Lagern Sie den Akku nicht voll entladen ein, sondern mit 40-50% Ladezustand.
- Lagern Sie den Akku möglichst kühl und trocken.