48V (13s) Ladegeräte mit XLR Steckern
- Artikel-Nr.: chli46-2.5-06
- Infos zur Variante:
- Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter
- Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter
Ihre Vorteile
- Versandkostenfrei in DE ab 100 €
- Versandkostenfrei in EU ab 500 €
- 45 Tage Rückgaberecht
- Kostenloser Rückversand
Technischen Daten: Ladestrom 2,5A maximale Ladeleistung... mehr
| Technischen Daten: | |
| Ladestrom | 2,5A |
| maximale Ladeleistung | 140W |
| Ladeschlusspannung | 54,6V |
| Abmessungen LxBxH | 180 x 85 x 55 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Anschluss ausgangsseitig | Anderson® PowerPole® Stecker |
| Anschluss eingangsseitig | Kaltgerätestecker (Kabel liegt bei) |
| Sicherung | 10A ausgangsseitig |
| Technischen Daten: | |
| Ladestrom | 4A |
| max. Ladeleistung | 230W |
| Ladeschlusspannung | 54,6V |
| Abmessungen LxBxH | 200 x 90 x 51 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Anschluss ausgangsseitig | Anderson® PowerPole® Stecker |
| Anschluss eingangsseitig | Kaltgerätestecker (Kabel liegt bei) |
| Sicherung | 10A ausgangsseitig |
| Technischen Daten: | |
| Ladestrom | 5A |
| maximale Ladeleistung | 300W |
| Ladeschlusspannung | 54,6V |
| Abmessungen LxBxH | 210 x 100 x 60 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Anschluss ausgangsseitig | Anderson® PowerPole® Stecker |
| Anschluss eingangsseitig | Kaltgerätestecker (Kabel liegt bei) |
| Sicherung | 10A ausgangsseitig |
| Technischen Daten: | |
| Ladestrom | 6A |
| max. Ladeleistung | 340W |
| Ladeschlusspannung | 54,6V |
| Abmessungen LxBxH | 235 x 100 x 70 mm |
| Gewicht | 1800 kg |
| Anschluss ausgangsseitig | Anderson® PowerPole® Stecker |
| Anschluss eingangsseitig | Kaltgerätestecker (Kabel liegt bei) |
| Sicherung | 10A ausgangsseitig |
Zuletzt angesehen