Technische details
| EBS AKM-G voorwielmotor | EBS AKM-G achterwielmotor | |
| Maximum snelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Klimvermogen | goed | goed |
| Installatietijd | Ca. 3 uur | Ca. 3 uur |
| Kleur van de motor | zwart / zilver | zwart / zilver |
| Installatie in | Voorwiel | Achterwiel |
| Voor wielmaten | 16 / 18 / 20 / 24 / 26 / 27,5 / 28 | 16 / 18 / 20 / 24 / 26 / 27,5 / 28 |
| Gewicht van de motor | 2,0 kg | 2,1 kg |
| gashendel | optioneel | optioneel |
| Vermogensregeling | ja | ja |
| Stroom niveaus 3- 9 | vrij instelbaar van 1A tot 15A | vrij instelbaar van 1A tot 15A |
| Spaakgaten van de motor | 36 (deels 32 beschikbaar) | 36 (deels 32 beschikbaar) |
| Inbouwbreedte van de motor | 100 mm | 135 mm |
| Continu nominaal vermogen | 250 W. | 250 W. |
| Spanning | 36 V | 36 V |
| Type fiets | Tandwielmotor met vrijloop | Tandwielmotor met vrijloop |
| remschijfbevestiging | ja | ja |
| Aansturing | Cadans | Cadans |
| Recuperatie | Nee | Nee |
Plug & Drive ombouwset - Specificaties
Fabrieksinstellingen controller
| EBS AKM-G voorwielmotor | EBS AKM-G achterwielmotor | |
| Onderspannings uitschakeling | 25V voor 36V nominale spanning | 25V voor 36V nominale spanning |
| Stroombeperking aan de ingangszijde | 15 A | 15 A |
| EBS AKM-J Ultraleicht-Vorderradmotor | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Steigfähigkeit | befriedigend |
| Einbauzeit | ca. 3 Stunden |
| Motorfarbe | schwarz / silber |
| Einbau in | Vorderrad |
| Für Radgrößen | 16 / 18 / 20 / 24 / 26 / 27,5 / 28 |
| Motorgewicht | 1,45 kg |
| Gasgriff | optional |
| Leistungssteuerung | ja |
| Stromstufen 3 - 9 | frei wählbar von 1 A bis 15 A |
| Speichenlöcher des Motors | 32 / 36 |
| Einbaubreite des Motors | 100 mm |
| Nenndauerleistung | 250 W |
| Spannung | 36 V |
| Bauart | Getriebemotor mit Freilauf |
| Bremsscheibenaufnahme | ja |
| Ansteuerung | Tretfrequenz |
| Rekuperation | Nein |
| EBS AKM-G Vorderradmotor | EBS AKM-G Hinterradmotor | |
| Unterspannungsabschaltung | 25 V für 36 V Nennspannung | 25 V für 36 V Nennspannung |
| Strombegrenzung eingangsseitig | 15 A | 15 A |
Werkseinstellungen Controller AKM-G
AKM-J Ultraleicht-Vorderradmotor
AKM-G Motoren
Laatst bekeken