Batteria per telaio EBS PurePower - solo batteria
- Numero Ordine: bafb1004-b01-02
- Informazioni sulla variante:
- mit BMS für 25A Dauerlast
- Nennspannung: 36 V
- Kapazität: 13,8Ah
- Energie: 496Wh
Vantaggi
- Livraison gratuite dans l'UE à partir de €500
- 45 jours droit de retour
- Retours gratuits et faciles
Den EBS PurePower Rahmenakku können Sie auch einzeln ohne Halterung und Ladegerät kaufen.... altro
Den EBS PurePower Rahmenakku können Sie auch einzeln ohne Halterung und Ladegerät kaufen.
PurePower Rahmenakku im Überblick:
- besonders starke 3450 mAh Zelle
- mit USB-Port
- formschönes Gehäuse in kompakter Form
- leicht im Rahmendreieck zu montieren (Schiene erforderlich)
- schnelle Entnahme
- abschließbar (Schiene erforderlich)
- spritzwassergeschützt
- integrierte Ladestandsanzeige
- beleuchteter An- und Aus-Knopf
- Farbe: schwarz
Technische Daten
Technische Daten | Akku: 36 V 13,8 Ah | Akku: 36 V 17,25 Ah | Akku: 48 V 13,8 Ah |
Nennspannung | 36 V | 36 V | 48 V |
Zellkapazität | 3450 mAh | 3450 mAh | 3450 mAh |
Nominalkapazität | 13,8 Ah | 17,25 Ah | 13,8 Ah |
Energie | 496 Wh | 621 Wh | 645 Wh |
Gewicht ca. | 2,8 kg | 3,3 kg | 3,4 kg |
Abmessungen (LxBxH) ca. | 360 x 82 x 132 mm | 360 x 82 x 132 mm | 360 x 82 x 132mm |
Max. Ausgangsstrom USB-Port: | bis zu 1 A | bis zu 1 A | bis zu 1 A |
Maximale Ladespannung | 42 V | 42 V | 54,6 V |
Entladeschlussspannung | 27,5 V (durch BMS festgelegt) | 27,5 V (durch BMS festgelegt) | 36 V (durch BMS festgelegt) |
Maximaler Ladestrom | 5 A | 5 A | 4 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A | 25 A | 25 A |
Zyklenzahl bei guter Behandlung | nach 500-1000 Zyklen noch bis zu 80% der Ursprungskapazität | nach 500-1000 Zyklen noch bis zu 80% der Ursprungskapazität | nach 500-1000 Zyklen noch bis zu 80% der Ursprungskapazität |
Reichweiten-Angabe*
EBS PurePower 36 V 13,8 Ah | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250 W | 7-10 Wh/km | 49 km | 70 km |
PUMA 500 W | 10-15 Wh/km | 33 km | 49 km |
EBS PurePower 36 V 17,25 Ah | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 62 km | 88 km |
PUMA 500 W | 10-15 Wh/km | 41 km | 62 km |
EBS PurePower 48 V 13,8 Ah | |||
Motortyp | Verbrauch | Mindestreichweite | Maximale Reichweite |
PUMA 250 W | 7-10 Wh/km | 54 km | 77 km |
PUMA 500 W | 10-15 Wh/km | 36 km | 54 km |
*Unverbindliche Schätzwerte, errechnet auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten, Fahrrad und Wetterverhältnissen stark abweichen. |
Beachten Sie folgende Hinweise, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Akku haben:
Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät und lassen Sie den Akku nicht dauerhaft mit dem Ladegerät verbunden. Unsere Ladegeräte sind speziell für unsere Lithium-Ionen Akkus eingestellt. Lagern Sie den Akku möglichst kühl und trocken ein und achten Sie darauf, dass er nicht voll entladen ist, sondern noch über einen Ladezustand von 40-50% verfügt.
NUOVO
Visto