EBS PurePower V3 Rahmenakku - 48 V
719,00 € *
Prezzi incl. IVA più spese di spedizione
Pronto per la spedizione di oggi,
tempo di consegna ca. 1-3 giorni lavorativi
- Numero Ordine: bafb1303-b20
Vantaggi
- Livraison gratuite dans l'UE à partir de €500
- 45 jours droit de retour
- Retours gratuits et faciles
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 13,8 Ah : Akkuspannung /... altro
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 13,8 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 48 V / 13,8 Ah |
Akkuzelle | Sanyo/Panasonic NCR18650GA oder Samsung 1865035E |
Zellkapazität | 3450 mAh |
Gesamtenergie | 645 Wh |
Gewicht | 3,38 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 3,71 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 9,3 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 9,3 cm |
Ladeschlussspannung | 54,6 V |
Entladeschlussspannung | 32,5 V |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Samsung 1865035E oder Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm Länge)
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 15 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 48 V / 15 Ah |
Akkuzelle | Panasonic NCR21700A |
Zellkapazität | 5000 mAh |
Gesamtenergie | 695 Wh |
Gewicht | 3,61 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 3,94 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,8 cm x 9,5 cm x 10,3 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,8 cm x 9,5 cm x 10,5 cm |
Ladeschlussspannung | 54,6 V |
Entladeschlussspannung | 32,5 V |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Zelle: Panasonic NCR21700A (21 mm Ø / 70 mm Länge)
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku - 17,25 Ah:
Akkuspannung / Gesamtkapazität | 48 V / 17,25 Ah |
Akkuzelle | Sanyo/Panasonic NCR18650GA oder Samsung 1865035E |
Zellkapazität | 3450 mAh |
Gesamtenergie | 807 Wh |
Gewicht | 4,07 kg |
Gewicht mit Akkuschiene | 4,39 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 10,9 cm |
Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 11,3 cm |
Ladeschlussspannung | 54,6 V |
Entladeschlussspannung | 32,5 V |
Maximaler Ladestrom | 6 A |
Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Samsung 1865035E oder Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm Länge)
Visto