Batería de cuadro EBS PurePower - sólo la batería
- N.º artículo: bafb1004-b01-02
- Información sobre la variante:
- Batería de alta corriente con BMS para carga continua de 25A
- Voltaje nominal: 36 V
- Capacidad: 13,8Ah
- Energía: 496Wh
Ventajas
- Envío gratuito en la UE a partir de 500 €
- 45 días derecho de devolución
- Devoluciones fáciles y gratuitas
También puede comprar la batería de cuadro EBS PurePower de forma individual sin soporte ni...más
También puede comprar la batería de cuadro EBS PurePower de forma individual sin soporte ni cargador.
Batería de cuadro PurePower de un vistazo:
- celda particularmente potente de 3450 mAh
- con puerto USB:
- caja elegante en forma compacta
- fácil de montar en el triángulo del cuadro (se requiere riel)
- retirada rápida
- bloqueable (se requiere riel)
- a prueba de salpicaduras
- indicador de nivel de carga integrado
- botón iluminado de encendido y apagado
- Color: negro
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas | Batería: 36 V 13,8 Ah | Batería: 36 V 17,25 Ah | Batería: 48 V 13,8 Ah |
Voltaje nominal: | 36 V | 36 V | 48 V |
Capacidad celular | 3450 mAh | 3450 mAh | 3450 mAh |
Capacidad nominal | 13,8 Ah | 17,25 Ah | 13,8 Ah |
Energía: | 496 Wh | 621 Wh | 645 Wh |
Peso aproximado. | 2,8 kg | 3,3 kg | 3,4 kg |
Dimensiones (LxAnxAl) aprox. | 360 x 82 x 132 mm | 360 x 82 x 132 mm | 360 x 82 x 132 mm |
Salida máxima de corriente puerto usb: | hasta 1 A. | hasta 1 A. | hasta 1 A. |
Voltaje de carga máximo | 42 V | 42 V | 54,6 V |
Voltaje de fin de descarga | 27,5 V (determinado por BMS) | 27,5 V (determinado por BMS) | 36 V (determinado por BMS) |
Corriente de carga máxima | 5 A | 5 A | 4 A |
Corriente de descarga continua máxima | 25 A | 25 A | 25 A |
Número de ciclos con buen tratamiento | después de 500 - 1000 ciclos hasta 80% de la capacidad original | después de 500 - 1000 ciclos hasta 80% de la capacidad original | después de 500 - 1000 ciclos hasta 80% de la capacidad original |
Especificación de autonomía*
EBS PurePower 36 V 13,8 Ah | |||
Tipo de motor | consumo | Autonomía mínima | Antonimia máximo |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 49 km | 70 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 33 km | 49 km |
EBS PurePower 36 V 17,25 Ah | |||
Tipo de motor | consumo | Autonomía mínima | Antonimia máximo |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 62 km | 88 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 41 km | 62 km |
EBS PurePower 48 V 13,8 Ah | |||
Tipo de motor | consumo | Autonomía mínima | Antonimia máximo |
PUMA 250W | 7-10 Wh/km | 54 km | 77 km |
PUMA 500W | 10-15 Wh/km | 36 km | 54 km |
* Estimaciones no vinculantes, calculadas en base a nuestra experiencia. Puede variar mucho según el terreno, el estilo de conducción, la bicicleta y las condiciones meteorológicas. |
Tenga en cuenta lo siguiente para que pueda disfrutar de su batería durante el mayor tiempo posible:
Utilice únicamente un cargador adecuado y no deje la batería conectada permanentemente al cargador. Nuestros cargadores están especialmente configurados para nuestras baterías de iones de litio. Guarde la batería lo más fresca y seca posible y asegúrese de que no esté completamente descargada, pero que aún tenga un nivel de carga del 40 al 50%.
¡CONSEJO!
Últimos vistos