Puma Vorderradmotor 500W
- Artikel-Nr.: mopu-f-10T-05
Ihre Vorteile
- Versandkostenfrei in DE ab 100 €
- Versandkostenfrei in EU ab 500 €
- 45 Tage Rückgaberecht
- Kostenloser Rückversand
Der bekannte PUMA Vorderradmotor gehört zu den leistungsstärksten Getriebemotoren.... mehr
Der bekannte PUMA Vorderradmotor gehört zu den leistungsstärksten Getriebemotoren.
- Empfohlene Betriebsparameter: 36V 25A oder 50,4V 20A
- Intern 5:1 untersetzt durch ein Planetengetriebe mit Freilauf
- Hallsensoren für hohes Anlaufmoment
- 36 Speichenlöcher
- 14mm Achse
- Farbe: Schwarz
Motorgrößen
für Laufrad Ø in Zoll | U/min an 36V | ca. U/min an 50,4V |
28" | 200 | 260 |
26" | 225 | 290 |
24" | 250 | 325 |
20" | 275 | 360 |
18" | 320 | 415 |
Für alle Laufradgrößen | 150 - besonders steigfähig am Berg | 195 |
Für alle Laufradgrößen | 175 - besonders steigfähig am Berg | 230 |
Technische Details Puma 500W Vorderradmotor Motorgewicht 3,8kg Einbau in... mehr
Technische Details | Puma 500W Vorderradmotor |
Motorgewicht | 3,8kg |
Einbau in | Vorderrad |
Speichenlöcher des Motors | 36 |
Lochkreisdurchmesser | 173mm |
Achsdurchmesser | 14mm, Abflachung 10mm |
Einbaubreite | 100mm |
Nenndauerleistung | 500W |
Spitzeneingangsleistung | 1200W |
Spannung | 36V - 50,4V |
Bauart | Getriebemotor mit Freilauf |
Magnetpol-Paare | 16 |
Hallsensoren | ja |
Temperatursensor | 10kOhm NTC |
Rekuperation möglich? | nein |
Bremsscheibenaufnahme | ja, 6-loch |
Kabelaustritt | neben der Achse aus dem Seitendeckel / Fahrtrichtung links |
Kabellänge | 25 - 30cm |
Steckerstandard | HIGO |
Abmessungen | siehe Dimensionszeichnung in der obigen Bildergalerie |
TIPP!
Zuletzt angesehen