Technische Details
| Technische Details | HT3525 | HS3540 | HS4065 | HS4080 |
| Fokus auf | Drehmomentstärke (T=Torque) | Geschwindigkeit (S=Speed) | Geschwindigkeit (S=Speed) | Geschwindigkeit (S=Speed) |
| Motorfabrikat | Crystalyte | Crystalyte | Crystalyte | Crystalyte |
| für Radgrößen | 20-29 Zoll | 20-29 Zoll | 20-29 Zoll | 20-29 Zoll |
| Motorgewicht | 7,3 kg | 7,3 kg | 8,0 kg | 8,0 kg |
| Einbau in | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Schraubkranzaufnahme | ja | ja | ja | ja |
| Speichenlöcher des Motors | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Lochkreisdurchmesser | 233 mm | 233 mm | 233 mm | 233 mm |
| Achsdurchmesser | 12,5 mm, Abflachung 10 mm | 12,5 mm, Abflachung 10 mm | 12,5 mm, Abflachung 10 mm | 12,5 mm, Abflachung 10 mm |
| Einbaubreite | 135mm mit 6/7-fach Zahnkranz, 139mm mit 8/9-fach, bis zu 142mm mit 10-fach | 135mm mit 6/7-fach Zahnkranz, 139mm mit 8/9-fach, bis zu 142mm mit 10-fach | 135mm mit 1-fach, 3-fach Zahnkranz, 137mm mit 5-fach, 140 mm mit 7-fac | 135mm mit 1-fach, 3-fach Zahnkranz, 137mm mit 5-fach, 140 mm mit 7-fac |
| Nenndauerleistung | 1000 W | 1000 W | 1200 W | 1200 W |
| Spitzeneingangsleistung | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Spannung | 36 V - 50,4 V | 36 V - 50,4 V | 36 V - 50,4 V | 36 V - 50,4 V |
| Drehzahl in U/min bei 36V | 245 U/min | 375 U/min | 330 U/min | 420 U/min |
| Bauart | Direktläufer | Direktläufer | Direktläufer | Direktläufer |
| Hallsensoren | ja | ja | ja | ja |
| Temperatursensor | 10 kOhm NTC | 10 kOhm NTC | 10 kOhm NTC | 10 kOhm NTC |
| Rekuperation möglich? | ja | ja | ja | ja |
| Bremsscheibenaufnahme | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich | ja / ab 160 mm möglich |
| Kabelaustritt | neben der Achse / Fahrtrichtung rechts | neben der Achse / Fahrtrichtung rechts | neben der Achse / Fahrtrichtung rechts | neben der Achse / Fahrtrichtung rechts |
| Kabellänge | 25 - 30 cm | 25 - 30 cm | 25 - 30 cm | 25 - 30 cm |
| Steckerstandard | EPMS | EPMS | EPMS | EPMS |
| Abmessungen | siehe Dimensionszeichnung in der obigen Bildergalerie | siehe Dimensionszeichnung in der obigen Bildergalerie | siehe Dimensionszeichnung in der obigen Bildergalerie | siehe Dimensionszeichnung in der obigen Bildergalerie |
Freak!-RTR Umbausatz – Spezifikationen
Zuletzt angesehen